Solicitud
Estándar: | ASTM, AISI, JIS, GB, SUS |
Material | 420 430 440 441Hoja/Placa |
Espesor | 0,2 mm~150milímetro |
Ancho | 40-2000 mm o según sus requisitos |
Longitud | 2000-11000 mm o como su requisito |
Finalizar | NO.1, 2B, BA, NO.4, 8K, SB, rayita/cepillo, pulido, película de PVC, película láser, etc. |
Técnica | laminado en caliente: 3~150 mm de espesor |
| laminado en frío: 0,2 ~ 6 mm de espesor |
Solicitud | hoja/placa se aplica al campo de la construcción, industria de construcción de barcos, petróleo& industrias químicas, industrias de guerra y electricidad, procesamiento de alimentos e industria médica, intercambiadores de calor de calderas, maquinaria y campos de hardware. |
Paquete | embalaje marítimo de exportación estándar |
Pago | T/T, carta de crédito |
Entrega | sobre 7 días después de la orden |
Copyright © 2025 East King Steel (Guangdong) Co., Ltd. | Reservados todos los derechos
¡Estamos aquí para ayudarte! Si cierra el chatbox, automáticamente recibirá una respuesta nuestra por correo electrónico. Por favor, asegúrese de dejar sus datos de contacto para que podamos ayudarlo mejor.