Productos relacionados
Diámetro (MM) | Longitud (MM) | Diámetro (MM) | Longitud (MM) | Diámetro (MM) | Longitud (MM) |
6.5 | 8000~9000 | 42 | 8000~9000 | 180 | 8000~9000 |
8 | 45 | 190 | |||
10 | 50 | 200 | |||
12 | 55 | 210 | |||
14 | 60 | 220 | |||
dieciséis | sesenta y cinco | 230 | |||
18 | 70 | 240 | |||
20 | 80 | 250 | |||
22 | 90 | 260 | |||
24 | 100 | 270 | |||
25 | 110 | 280 | |||
28 | 120 | 290 | |||
30 | 130 | 300 | |||
32 | 140 | 650 | |||
36 | 150 | 400 | |||
38 | 160 | 450 | |||
40 | 170 | 500 |
Calificación | Estándar | EE.UU | Japón | Alemania | Diámetro | Solicitud |
milímetro | ||||||
P460N | Técnico | P460N | 70-80 | Chasis Enlaces | ||
S25C/S45C /S43C | agregados | 1025/1045 | S25C/S45C/ | C25/C45 | 12-210 | Chasis marcos |
S43C | ||||||
25MnCrNiMoA | 25MnCrNiMoA | 50-180 | Acoplador yugos | |||
23MnNiMoCr54 | 20-80 | Enlace cadenas por minas | ||||
20Mn/20Mn2/ | 1021/1040/ | SMn420/ | 40Mn4/20Mn5 | 12-210 | Tubo acoplamiento, cadenas | |
40Mn/40Mn2 | 1320/1340 | SMn438/ | ||||
Smn443 | ||||||
20Mn2B | 20MnB5 | 50-150 | Tubo acoplamientos por chasis | |||
20Cr/40Cr/40CrV/ | 5120/5140/ | SCr420/SCr440 | 12-210 | Hardware, engranajes, ejes | ||
50CrV/90Cr | 6140/6150 | |||||
B7 | B7 | SCM440 | 42CrMo4 | 12-210 | Sujetadores, estructurales varillas | |
TD16 | SMn420 | 12-210 | Aceros por ferrocarril Picos | |||
15CrMoA/ 20CrMoA/ | 4118/4120/4130/ | SCM415/SCM420/ | 16CrMo44/ | 12-210 | engranajes, engranaje ejes, | |
30CrMoA/ | 4135/4140 | SCM435/SCM440 | 18CrMo4/ | cigüeñales, | ||
35CrMoA/ 42CrMoA | 34CrMo4/ | frente y trasero ejes, | ||||
42CrMo4 | roscado varillas | |||||
20CrMnTi/ 20MnTiB/ | 12-210 | Engranajes, ejes, pasadores, remaches, | ||||
30CrMnTi/ | hilo varillas | |||||
20CrMnMo | ||||||
38CrMoAI | 30-180 | repuestos por inyección | ||||
moldura máquinas | ||||||
38MnVS/ 38MnSiVS5 | 30-180 | nudillos,cigüeñales | ||||
F40MnVS | 30-120 | nudillos, axel ejes | ||||
C38MnNS5 | 30-120 | Patas | ||||
42MnVBS | 60-120 | axel ejes | ||||
48MnV/C38N2/ | 60-180 | Cigüeñales | ||||
49MnVS3 | ||||||
C70S6 | 30-120 | corte longitudinal bielas | ||||
S25CVMnS1 | 16-80 | Puerta bisagras de automóviles |
Certificaciones
Copyright © 2025 East King Steel (Guangdong) Co., Ltd. | Reservados todos los derechos
¡Estamos aquí para ayudarte! Si cierra el chatbox, automáticamente recibirá una respuesta nuestra por correo electrónico. Por favor, asegúrese de dejar sus datos de contacto para que podamos ayudarlo mejor.