Descripción del producto
Calificación | 201, 304, 314L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 309S, 310S, 409, 410S, 420, 430 |
Estándar | ASTM, AISI |
superficie | 2B, BA, HL, NO.4.6K, 8K, etc. |
Técnica | Laminado en frío, laminado en caliente |
Longitud | 1000~6000mm |
Ancho | 500~2000mm |
Espesor | 0,3~3,0 mm (laminado en frío) 4,0~150 mm (laminado en caliente) |
Embalaje | Paquete marinero estándar o según sus requisitos |
El tiempo de entrega | 3-15 días hábiles después de recibir el T/T |
MOQ | 3 toneladas |
Plazo de pago | 30% T/T avance +70% saldo |
Composición
Los rangos de composición típicos para los aceros inoxidables de grado 304 se dan en la tabla 1.
Tabla 1. Rangos de composición para acero inoxidable de grado 304.
Calificación | C | Minnesota | Si | PAGS | cr | Mes | Ni | norte | |
304 | mínimo máximo. | -0.08 | -2.0 | -0.75 | -0.045 | 18,0-20,0 | - | 8.0-10.5 | -0.1 |
304L | mínimo máximo. | -0.030 | -2.0 | -0.75 | -0.045 | 18,0-20,0 | - | 8.0-12.0 | -0.1 |
304H | mínimo máximo. | -0.040.10 | -2.0 | -0.75 | -0.045 | 18,0-20,0 | - | 8.0-10.5 | - |
Propiedades mecánicas
Las propiedades mecánicas típicas para los aceros inoxidables de grado 304 se dan en el establo 2.
Tabla 2. Propiedades mecánicas del acero inoxidable grado 304.
Calificación | Resistencia a la tracción (MPa)mín | Resistencia a la producción 0.2% prueba (Mpa) min | Elongación (% en 50 mm) min | Dureza | |
Rockwell B (HR B) máx. | Brinell (HB) máx. | ||||
304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304L | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 |
304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304H también tiene un requisito para un tamaño de grano de ASTM NO.7 o más grueso |
Resistencia a la corrosión
Excelente en una amplia gama de ambientes atmosféricos y muchos medios corrosivos. Sujeto a corrosión por picaduras y grietas en ambientes cálidos con cloro, y al agrietamiento por corrosión bajo tensión por encima de aproximadamente 60°C.
Se considera resistente al agua potable con hasta aproximadamente 200 mg/L de cloruros a temperatura ambiente, reduciéndose a aproximadamente 150 mg/L a 60°C
Aplicaciones
Las aplicaciones típicas incluyen
Imágenes del producto
Otro tipo de producción
Tratamiento de superficies
Producto relacionado
Sobre nosotros
Certificaciones
Embalaje&Transporte
Preguntas más frecuentes
Contáctenos
Copyright © 2025 East King Steel (Guangdong) Co., Ltd. | Reservados todos los derechos
¡Estamos aquí para ayudarte! Si cierra el chatbox, automáticamente recibirá una respuesta nuestra por correo electrónico. Por favor, asegúrese de dejar sus datos de contacto para que podamos ayudarlo mejor.